高知市 介良乙 (坪)25.19万円 「売土地」 | 更新日2024-10-11 |
現地 南西角地です。 | 現地 | 現地 |
県道沿いに位置したの陽当良く開放感ある南西角地のコンパクトな売土地物件です。 ※R5年12月20日 坪29.61万円→坪25.19万円 価格見直しました。
住所 | 介良乙 | 現状 | 更地 |
価格 | 480万円 | 土地面積 | 63㎡ |
価格(坪) | 25.19万円 | 坪数 | 19.05坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 雑種地 | 交通 | 本江田橋バス停歩4分 |
用途地域 | 第1種低層 | 近隣施設 | ローソン高知介良長浜店 |
取引形態 | 媒介 | 管理ID | G1955 |
接道 | 東 | 西 | 12m公道に12.9m接道 | |
南 | 5.3m公道に2.2m接道 | 北 | ||
設備 | 上水道 下水道 | |||
学校区 | 介良小学校 介良中学校 | |||
支払い例 |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。