高知市 大津甲 (坪)21.12万円 「売土地」 | 更新日2024-12-03 |
現地 北西角地です。 | 現地 | 参考図面 |
静かな住宅地:関団地の奥の方に位置した開放感ある北西角地の売土地物件 前面道路は車の交通量少なくほんと静かです。
住所 | 大津甲 | 現状 | 上物有 |
価格 | 1,280万円 | 土地面積 | 200.39㎡ |
価格(坪) | 21.12万円 | 坪数 | 60.61坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 交通 | 領石通電停歩11分 |
用途地域 | 第1種低層 | 近隣施設 | ナンコクスーパー大津店 |
取引形態 | 媒介 | 管理ID | G5595 |
接道 | 東 | 西 | 5m公道に10m接道 | |
南 | 北 | 1.5m公道に15m接道 | ||
設備 | 電気 上水道 下水道 | |||
学校区 | 大津小学校 大津中学校 | |||
支払い例 |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。