高知市 農人町 (坪)45万円 「売土地」 | 更新日2013-11-15 |
現地 北向です。 | 現地 | 北側 前面道路 |
電車通りすぐの好アクセス 小口物件 ※H23年7月26日 坪50万円→坪45万円 価格見直しました。
住所 | 農人町 | 現状 | 上物有 |
価格 | 499.05万円 | 土地面積 | 36.68㎡ |
価格(坪) | 45万円 | 坪数 | 11.09坪 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 交通 | 菜園場町電停歩3分 |
用途地域 | 商業 | 近隣施設 | 菜園場商店街 |
取引形態 | 媒介 | 管理ID | G496 |
接道 | 東 | 西 | ||
南 | 北 | 6m公道に4.05m接道 | ||
設備 | 電気 公営水道 下水道 | |||
学校区 | はりまや橋小学校 城東中学校 | |||
支払い例 |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。