高知市 塩田町 (坪)37.5万円 「売土地」 | 更新日2014-09-18 |
現地 北東角地です。 北東側 | 北側 前面道路 | 東側 前面道路 |
北東角地 産業道路を一本入った便利な所です。 ◆全体土地面積:1123㎡(約339.7坪) ※H23年11月29日 坪38万円→坪37.5万円 価格見直しました。
住所 | 塩田町 | 現状 | 更地 |
価格 | 2,127.75万円 | 土地面積 | 187.58㎡ |
価格(坪) | 37.5万円 | 坪数 | 56.74坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 交通 | 西比島バス停歩2分 |
用途地域 | 第1種中高層 第2種住居 | 近隣施設 | サンシャインリオ |
取引形態 | 媒介 | 管理ID | G718 |
接道 | 東 | 6m公道に24.12m接道 | 西 | |
南 | 北 | 8m公道に8.02m接道 | ||
設備 | 電気 公営水道 下水道 都市ガス | |||
学校区 | 江陽小学校 城東中学校 | |||
支払い例 |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。