![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
![]() | 前里 | 12万円 | 580.22㎡ (175.51坪) | 第1種中高層 | 2,106万円 | ![]() |
![]() | 愛宕町4丁目 | 17.32万円 | 112.57㎡ (34.05坪) | 第1種中高層 | 590万円 | ![]() |
![]() | 中万々 | 43.59万円 | 70.53㎡ (21.33坪) | 第1種住居 | 930万円 | ![]() |
![]() | 中水道 | 40万円 | 73.98㎡ (22.37坪) | 第1種中高層 | 894.8万円 | ![]() |
![]() | 宝町 | 36.48万円 | 20.84㎡ (6.3坪) | 第1種中高層 | 230万円 | ![]() |
![]() | 南久万 | 35.99万円 | 59.25㎡ (17.92坪) | 第1種住居 | 645万円 | ![]() |
![]() | 三園町 | 47.97万円 | 125.28㎡ (37.89坪) | 第1種中高層 | 1,818万円 | ![]() |
![]() | 塩田町 | 37.5万円 | 187.58㎡ (56.74坪) | 第1種中高層 第2種住居 | 2,127.75万円 | ![]() |
![]() | 南久万 | 32.33万円 | 376.3㎡ (113.83坪) | 第1種住居 | 3,680万円 | ![]() |
![]() | 北秦泉寺 | 45万円 | 131.52㎡ (39.78坪) | 第1種中高層 | 1,790.09万円 | ![]() |
![]() | 幸町 | 45万円 | 158.38㎡ (47.91坪) | 第1種住居 | 2,155.95万円 | ![]() |
![]() | 幸町 | 23.49万円 | 221.08㎡ (66.87坪) | 第1種住居 | 1,571万円 | ![]() |
![]() | 北秦泉寺 | 31.99万円 | 132.92㎡ (40.2坪) | 第1種中高層 | 1,286.4万円 | ![]() |
![]() | 中久万 | 33万円 | 377.39㎡ (114.16坪) | 第1種住居・第1種中高層 | 3,767.28万円 | ![]() |
![]() | 南万々 | 15.95万円 | 103.61㎡ (31.34坪) | 第1種住居 | 500万円 | ![]() |
![]() | 中水道 | 10万円 | 118.97㎡ (35.99坪) | 第1種中高層 | 359.9万円 | ![]() |
![]() | 愛宕町2丁目 | 44.8万円 | 36.9㎡ (11.16坪) | 第1種住居 | 500万円 | ![]() |
![]() | 万々 | 20.01万円 | 109㎡ (32.97坪) | 第1種低層 | 659.8万円 | ![]() |
![]() | 愛宕町2丁目 | 30.13万円 | 49.37㎡ (14.93坪) | 近隣商業 | 450万円 | ![]() |
![]() | 愛宕山 | 28.54万円 | 397.33㎡ (120.19坪) | 第1種中高層 | 3,430万円 | ![]() |
121 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。