◎価格で絞り込む: |
104 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
土佐山田町西本町5丁目 | 2,700万円 | 446.59㎡ (135.09坪) | S54年6月 | 4DK | ||
南国市篠原 | 3,080万円 | 170.28㎡ (51.51坪) | R4年7月:2022 | 4LDK | ||
土佐山田町岩積 | 2,500万円 | 500.31㎡ (151.34坪) | S56年1月 | 3DK | ||
南国市明見 | 580万円 | 100㎡ (30.25坪) | H17年4月 | 売作業所 | ||
南国市岡豊町八幡 | 2,680万円 | 290.04㎡ (87.74坪) | H11年1月 | 5LDK+S | ||
香北町下野尻 | 1,680万円 | 254㎡ (76.83坪) | H11年9月 | 4LDK | ||
土佐山田町東本町5丁目 | 1,000万円 | 154.89㎡ (46.85坪) | H8年10月 | 店舗 | ||
土佐山田町百石町2丁目 | 3,250万円 | 198.35㎡ (60.00坪) | H7年5月 | 5LDK+S | ||
夜須町手結山 | 1,050万円 | 424.08㎡ (128.28坪) | H16年4月:2004 | 1LDK | ||
南国市岡豊町滝本 | 2,980万円 | 224.7㎡ (67.97坪) | R2年1月 | 3LDK | ||
野市町西野 | 1,550万円 | 330.61㎡ (100.01坪) | S60年7月 | 7K | ||
土佐山田町久次 | 1,280万円 | 204㎡ (61.71坪) | S23年3月 | 3LDK | ||
野市町みどり野東1丁目 | 1,680万円 | 220.11㎡ (66.58坪) | S57年2月 | 4LDK | ||
南国市大埇甲 | 2,500万円 | 151㎡ (45.68坪) | S53年4月 | 売倉庫・事務所 | ||
野市町西野 | 1,980万円 | 366.94㎡ (111.00坪) | S49年10月 | 7DK | ||
夜須町坪井 | 1,498万円 | 285.74㎡ (86.44坪) | S61年9月 | 3LDK | ||
土佐山田町宝町2丁目 | 2,400万円 | 264.49㎡ (80.01坪) | H20年7月:2008 | 3LDK | ||
南国市大埇甲 | 2,380万円 | 162.92㎡ (49.28坪) | H25年7月 | 6LDK | ||
南国市大埇乙 | 1,280万円 | 203.95㎡ (61.69坪) | S51年4月 | 4DK | ||
南国市立田 | 1,280万円 | 131.11㎡ (39.66坪) | H15年6月 | 2LDK |
104 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。