![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
![]() | 重倉 | 1,980万円 | 155.97㎡ (47.18坪) | 130.83㎡ (39.58坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 重倉 | 1,270万円 | 216.91㎡ (65.62坪) | 43.79㎡ (13.25坪) | 2DK | ![]() |
![]() | 重倉 | 860万円 | 135.54㎡ (41.00坪) | 42.97㎡ (13.00坪) | 3K | ![]() |
![]() | 神田 | 2,680万円 | 125.56㎡ (37.98坪) | 74.52㎡ (22.54坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町西本町5丁目 | 3,080万円 | 132.24㎡ (40.00坪) | 92.74㎡ (28.05坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 針木本町 | 1,880万円 | 109.9㎡ (33.24坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 4DK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,880万円 | 115.1㎡ (34.82坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 重倉 | 998万円 | 100㎡ (30.25坪) | 58.67㎡ (17.75坪) | 3DK | ![]() |
![]() | 重倉 | 940万円 | 132.01㎡ (39.93坪) | 55.79㎡ (16.88坪) | 3DK | ![]() |
![]() | 一宮徳谷 | 3,190万円 | 137.25㎡ (41.52坪) | 101.99㎡ (30.85坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 愛宕町3丁目 | 4,190万円 | 148.4㎡ (44.89坪) | 106.11㎡ (32.10坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 南国市篠原 | 2,580万円 | 152.32㎡ (46.08坪) | 99.36㎡ (30.06坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 一宮しなね1丁目 | 2,330万円 | 101.76㎡ (30.78坪) | 90.66㎡ (27.42坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 3,180万円 | 125.63㎡ (38.00坪) | 96.88㎡ (29.31坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | | | ![]() | |||
![]() | 薊野西町3丁目 | 2,830万円 | 99.37㎡ (30.06坪) | 92.73㎡ (28.05坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 朝倉丙 | 3,380万円 | 166.19㎡ (50.27坪) | 101.02㎡ (30.56坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町 | 2,780万円 | 197.72㎡ (59.81坪) | 112.13㎡ (33.92坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 宝永町 | 2,880万円 | 214.1㎡ (64.77坪) | 123.35㎡ (37.31坪) | 2LDK | ![]() |
![]() | 介良乙 | 2,780万円 | 186.44㎡ (56.40坪) | 95.23㎡ (28.81坪) | 4LDK | ![]() |
91 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。