◎価格で絞り込む: |
103 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
神田 | 2,980万円 | 104.33㎡ (31.56坪) | 82.8㎡ (25.05坪) | 3LDK | ||
神田 | 3,290万円 | 120.24㎡ (36.37坪) | 81.56㎡ (24.67坪) | 3LDK | ||
石立町 | 3,310万円 | 101.07㎡ (30.57坪) | 84.87㎡ (25.67坪) | 3LDK | ||
薊野東町 | 3,570万円 | 123.41㎡ (37.33坪) | 80.73㎡ (24.42坪) | 3LDK | ||
針木本町 | 1,880万円 | 109.9㎡ (33.24坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 4DK | ||
長浜 | 3,190万円 | 180.99㎡ (54.75坪) | 76.18㎡ (23.04坪) | 3LDK | ||
福井町 | 3,430万円 | 113.17㎡ (34.23坪) | 85.28㎡ (25.80坪) | 3LDK | ||
神田 | 2,880万円 | 115.1㎡ (34.82坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 3LDK | ||
長浜 | 3,980万円 | 158.95㎡ (48.08坪) | 79.18㎡ (23.95坪) | 3LDK | ||
長浜 | 3,550万円 | 150.24㎡ (45.45坪) | 89.22㎡ (26.99坪) | 3LDK | ||
大津乙 | 2,980万円 | 116.09㎡ (35.12坪) | 83.01㎡ (25.11坪) | 3LDK | ||
長浜 | 2,980万円 | 150.71㎡ (45.59坪) | 74.52㎡ (22.54坪) | 3LDK | ||
一宮徳谷 | 3,190万円 | 137.25㎡ (41.52坪) | 101.99㎡ (30.85坪) | 4LDK | ||
愛宕町3丁目 | 4,190万円 | 148.4㎡ (44.89坪) | 106.11㎡ (32.10坪) | 4LDK | ||
長浜 | 3,680万円 | 172.01㎡ (52.03坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 1LDK | ||
南国市篠原 | 2,580万円 | 152.32㎡ (46.08坪) | 99.36㎡ (30.06坪) | 3LDK | ||
一宮しなね1丁目 | 2,330万円 | 101.76㎡ (30.78坪) | 90.66㎡ (27.42坪) | 3LDK | ||
| | |||||
神田 | 2,780万円 | 152.66㎡ (46.18坪) | 78.87㎡ (23.86坪) | 3LDK | ||
薊野西町1丁目 | 3,180万円 | 99.76㎡ (30.18坪) | 88.39㎡ (26.74坪) | 3LDK |
103 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。