![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
![]() | 重倉 | 1,270万円 | 216.91㎡ (65.62坪) | 43.79㎡ (13.25坪) | 2DK | ![]() |
![]() | 重倉 | 860万円 | 135.54㎡ (41.00坪) | 42.97㎡ (13.00坪) | 3K | ![]() |
![]() | 重倉 | 998万円 | 100㎡ (30.25坪) | 58.67㎡ (17.75坪) | 3DK | ![]() |
![]() | 重倉 | 940万円 | 132.01㎡ (39.93坪) | 55.79㎡ (16.88坪) | 3DK | ![]() |
![]() | 大津乙 | 2,480万円 | 62㎡ (18.76坪) | 86.52㎡ (26.17坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 一宮徳谷 | 3,190万円 | 137.25㎡ (41.52坪) | 101.99㎡ (30.85坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 一宮しなね1丁目 | 2,330万円 | 101.76㎡ (30.78坪) | 90.66㎡ (27.42坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 薊野西町3丁目 | 2,830万円 | 99.37㎡ (30.06坪) | 92.73㎡ (28.05坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 介良乙 | 2,880万円 | 98.42㎡ (29.77坪) | 84.45㎡ (25.55坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 一宮徳谷 | 2,980万円 | 143.93㎡ (43.54坪) | 97.71㎡ (29.56坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 薊野南町 | 2,330万円 | 106.83㎡ (32.32坪) | 74.52㎡ (22.54坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 二葉町 | 590万円 | 33.14㎡ (10.02坪) | 19㎡ (5.75坪) | 1R | ![]() |
![]() | 介良乙 | 2,880万円 | 142.13㎡ (42.99坪) | 96.05㎡ (29.06坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 介良 | 2,680万円 | 100.65㎡ (30.45坪) | 86.94㎡ (26.30坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 高須東町 | 2,780万円 | 98.92㎡ (29.92坪) | 84.49㎡ (25.56坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 一宮徳谷 | 2,980万円 | 132.89㎡ (40.20坪) | 91.5㎡ (27.68坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 一宮東町5丁目 | 2,830万円 | 117.07㎡ (35.41坪) | 90.25㎡ (27.30坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 一宮東町5丁目 | 3,030万円 | 235.4㎡ (71.21坪) | 87.77㎡ (26.55坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 一宮徳谷 | 2,930万円 | 140.49㎡ (42.50坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 薊野西町2丁目 | 2,580万円 | 63.07㎡ (19.08坪) | 73.26㎡ (22.16坪) | 3LDK | ![]() |
22 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。