![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
![]() | 大川筋2丁目 | 鷹匠マンション | 380万円 | 事務所 | S49年7月:1974 | ![]() |
![]() | 吉田町 | アルファステイツ吉田公園 | 2,980万円 | 3LDK+S | H26年9月:2014 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ダイアパレス高知ヌーベルヴュー | 1,930万円 | 3LDK | H4年4月 | ![]() |
![]() | 愛宕山南町 | アルファステイツ愛宕山Ⅱ | 3,380万円 | 2LDK+S | H28年1月 | ![]() |
![]() | 北本町1丁目 | ディアハイム高知 | 1,580万円 | 4LDK | S64年1月 | ![]() |
![]() | 愛宕山 | ビ・ウェル愛宕山 | 2,580万円 | 2LDK | H20年1月 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,630万円 | 2LDK | H5年3月 | ![]() |
![]() | 北本町3丁目 | フィール北本町 | 780万円 | 3DK | H1年8月 | ![]() |
![]() | 栄田町1丁目 | ロイヤルガーデン高知駅前 | 3,120万円 | 3LDK | H29年6月 | ![]() |
![]() | 北本町4丁目 | サーパス北本町第2 | 1,580万円 | 3LDK | H8年2月 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,480万円 | 3LDK | H5年3月 | ![]() |
![]() | 北本町2丁目 | クレアホームズ高知 ザ・ステーションフロント | 3,980万円 | 3LDK | R2年2月:2020 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,800万円 | 3LDK | H5年3月:1993 | ![]() |
![]() | 新屋敷1丁目 | アルファステイツ新屋敷 | 3,280万円 | 3LDK+S | H21年5月:2009 | ![]() |
![]() | みづき1丁目 | サントノーレみづき | 2,380万円 | 3LDK | H16年11月:2004 | ![]() |
![]() | 小津町 | ロイヤルガーデン城西公園 | 3,280万円 | 3LDK | H27年1月:2015 | ![]() |
![]() | 桜馬場 | ダイアパレス桜馬場 | 380万円 | 1K | H4年5月:1992 | ![]() |
![]() | 北本町2丁目 | クレアホームズ高知 ザ・ステーションフロント | 3,580万円 | 2LDK | R2年2月:2020 | ![]() |
![]() | 北本町4丁目 | アルファステイツ北本町Ⅲ | 1,880万円 | 3LDK | H15年11月:2003 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 2,280万円 | 3LDK | H5年3月:1993 | ![]() |
33 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。