![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
![]() | 土佐市蓮池 | 11.45万円 | 173.13㎡ (52.37坪) | 非線引 | 600万円 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 18万円 | 165㎡ (49.91坪) | 第1種低層 | 898.38万円 | ![]() |
![]() | 土佐市新居 | 5.82万円 | 170.67㎡ (51.62坪) | 非線引 | 300万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町丙 | 20万円 | 264.47㎡ (80坪) | 非線引 | 1,600万円 | ![]() |
![]() | 土佐市蓮池 | 7万円 | 184.46㎡ (55.8坪) | 非線引 | 390.6万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町丙 | 18万円 | 180.45㎡ (54.58坪) | 非線引 | 982.44万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町甲 | 24.93万円 | 212.17㎡ (64.18坪) | 非線引 | 1,600万円 | ![]() |
![]() | 土佐市宇佐町 | 13.24万円 | 199.7㎡ (60.4坪) | 非線引 | 800万円 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 20万円 | 264.47㎡ (80坪) | 第1種低層 | 1,600万円 | ![]() |
![]() | 土佐市宇佐町 | 10万円 | 211.96㎡ (64.11坪) | 非線引 | 641.1万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町乙 | 4万円 | 842㎡ (254.7坪) | 非線引 | 1,020万円 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 16.91万円 | 172.09㎡ (52.05坪) | 第1種低層 | 880万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町甲 | 17万円 | 219.81㎡ (66.49坪) | 非線引 | 1,130.33万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町甲 | 16万円 | 106.89㎡ (32.33坪) | 非線引 | 517.28万円 | ![]() |
![]() | 土佐市宇佐町 | 8万円 | 161㎡ (48.7坪) | 非線引 | 389.6万円 | ![]() |
![]() | 土佐市蓮池 | 10.08万円 | 98.46㎡ (29.78坪) | 非線引 | 300万円 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 21.91万円 | 166㎡ (50.21坪) | 第1種低層 | 1,100万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町乙 | 14.37万円 | 138㎡ (41.74坪) | 非線引 | 600万円 | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町丙 | 20万円 | 445㎡ (134.61坪) | 非線引 | 2,692.2万円 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 18万円 | 99㎡ (29.94坪) | 第1種低層 | 538.92万円 | ![]() |
121 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。