![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
![]() | 朝倉本町2丁目 | 3,480万円 | 131.66㎡ (39.83坪) | 86.69㎡ (26.22坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 3,580万円 | 137.35㎡ (41.55坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 神田 | 2,680万円 | 125.56㎡ (37.98坪) | 74.52㎡ (22.54坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 針木本町 | 1,880万円 | 109.9㎡ (33.24坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 4DK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,940万円 | 125.61㎡ (38.00坪) | 85.28㎡ (25.80坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,880万円 | 115.1㎡ (34.82坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 福井町 | 2,680万円 | 104.3㎡ (31.55坪) | 75.35㎡ (22.79坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 朝倉丙 | 3,380万円 | 166.19㎡ (50.27坪) | 101.02㎡ (30.56坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,680万円 | 125.58㎡ (37.99坪) | 74.73㎡ (22.61坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 1,970万円 | 80.96㎡ (24.49坪) | 71.08㎡ (21.50坪) | 3DK+S | ![]() |
![]() | 神田 | 2,880万円 | 115.08㎡ (34.81坪) | 89.42㎡ (27.05坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 朝倉本町2丁目 | 3,580万円 | 131.66㎡ (39.83坪) | 86.69㎡ (26.22坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 井口町 | 3,880万円 | 110.13㎡ (33.31坪) | 108.08㎡ (32.69坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,780万円 | 152.66㎡ (46.18坪) | 78.87㎡ (23.86坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 鴨部 | 3,580万円 | 110.04㎡ (33.29坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 井口町 | 4,080万円 | 123.69㎡ (37.42坪) | 115.1㎡ (34.82坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,980万円 | 115.21㎡ (34.85坪) | 95.63㎡ (28.93坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 鏡川町 | 3,580万円 | 104.94㎡ (31.74坪) | 120.89㎡ (36.57坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,730万円 | 137.7㎡ (41.65坪) | 76.17㎡ (23.04坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 鴨部高町 | 3,980万円 | 210.13㎡ (63.56坪) | 104.34㎡ (31.56坪) | 4LDK | ![]() |
32 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。