![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
![]() | 瀬戸南町1丁目 | 1,130万円 | 155.46㎡ (47.03坪) | S62年12月:1987 | 2DK | ![]() |
![]() | 瀬戸東町3丁目 | 2,600万円 | 227㎡ (68.67坪) | S56年4月 | 6LDK | ![]() |
![]() | 横浜西町 | 3,280万円 | 173.83㎡ (52.58坪) | R1年11月:2019 | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 長浜 | 1,520万円 | 148.78㎡ (45.01坪) | H8年6月 | 4LDK | ![]() |
![]() | 長浜 | 580万円 | 198.34㎡ (60.00坪) | S48年3月 | 7DK | ![]() |
![]() | 梅ノ辻 | 1,300万円 | 33.05㎡ (10.00坪) | S30年 | 2DK | ![]() |
![]() | 六泉寺町 | 1,490万円 | 100㎡ (30.25坪) | S62年6月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 横浜東町 | 780万円 | 178.47㎡ (53.99坪) | S46年2月 | 4DK | ![]() |
![]() | 長浜 | 2,500万円 | 865㎡ (261.66坪) | S54年12月 | ビル・テナント | ![]() |
![]() | 天神町 | 2,600万円 | 159.81㎡ (48.34坪) | S61年1月 | 売倉庫 | ![]() |
![]() | 北高見町 | 1,561万円 | 172.01㎡ (52.03坪) | S39年11月 | 5DK | ![]() |
![]() | 桟橋通1丁目 | 4,500万円 | 198.96㎡ (60.19坪) | H3年3月 | 店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 横浜東町 | 500万円 | 165.32㎡ (50.01坪) | S48年3月 | 6DK | ![]() |
![]() | 天神町 | 3,600万円 | 199.04㎡ (60.21坪) | S61年3月 | 店舗 | ![]() |
![]() | 北新田町 | 3,980万円 | 231.42㎡ (70.00坪) | H14年7月 | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 横浜西町 | 1,350万円 | 174.57㎡ (52.81坪) | S54年11月 | 4LDK | ![]() |
![]() | 長浜 | 400万円 | 83.3㎡ (25.20坪) | S54年7月:1979 | 4DK | ![]() |
![]() | 南新田町 | 17,800万円 | 1057.84㎡ (320.00坪) | H15年2月 | 事務所 | ![]() |
![]() | 瀬戸東町2丁目 | 2,180万円 | 230.08㎡ (69.60坪) | S51年2月 | 5DK | ![]() |
![]() | 横浜新町3丁目 | 1,950万円 | 81.67㎡ (24.71坪) | H6年6月:1994 | 2LDK | ![]() |
80 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。