![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 件中 1~15件を表示 / 表示件数: | 1 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
![]() | 瀬戸西町3丁目 | 2,330万円 | 135.63㎡ (41.03坪) | 100.36㎡ (30.36坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 横浜南町 | 2,780万円 | 150.5㎡ (45.53坪) | 113.44㎡ (34.32坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 横浜新町3丁目 | 2,980万円 | 108.06㎡ (32.69坪) | 79.7㎡ (24.11坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 百石町1丁目 | 2,480万円 | 89.75㎡ (27.15坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 北竹島町 | 2,680万円 | 82.64㎡ (25.00坪) | 77.84㎡ (23.55坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 長浜 | 2,380万円 | 133.69㎡ (40.44坪) | 98.53㎡ (29.81坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 潮新町1丁目 | 3,080万円 | 183.82㎡ (55.61坪) | 92.74㎡ (28.05坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 瀬戸東町2丁目 | 3,030万円 | 122.45㎡ (37.04坪) | 94.4㎡ (28.56坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 長浜 | 3,280万円 | 166.39㎡ (50.33坪) | 104.74㎡ (31.68坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 竹島町 | 2,880万円 | 113.82㎡ (34.43坪) | | 3LDK | ![]() |
![]() | 瀬戸西町3丁目 | 2,480万円 | 101.95㎡ (30.84坪) | 77.83㎡ (23.54坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 潮新町2丁目 | 3,280万円 | 114.35㎡ (34.59坪) | 92.73㎡ (28.05坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 潮新町2丁目 | 2,830万円 | 99.8㎡ (30.19坪) | | 3LDK | ![]() |
![]() | 潮新町2丁目 | 2,880万円 | 99.8㎡ (30.19坪) | | 3LDK | ![]() |
![]() | 潮新町2丁目 | 2,880万円 | 114.18㎡ (34.54坪) | | 3LDK | ![]() |
15 件中 1~15件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。