◎価格で絞り込む: |
15 件中 1~15件を表示 / 表示件数: | 1 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
南ノ丸町 | ASハイライン | 220万円 | 3DK | S49年12月 | ||
南ノ丸町 | アルファステイツ桟橋通りⅣ | 1,890万円 | 3LDK | H19年6月 | ||
梅ノ辻 | アルファステイツ梅ノ辻 | 1,880万円 | 3LDK | H12年5月 | ||
北新田町 | サーパス鏡川大橋 | 1,630万円 | 3LDK | H15年10月 | ||
潮新町1丁目 | ポレスター潮新町 | 2,290万円 | 3LDK | H14年9月:2002 | ||
潮新町1丁目 | ポレスター潮新町 | 1,780万円 | 3LDK | H14年9月:2002 | ||
桟橋通4丁目 | サーパス桟橋通 | 1,700万円 | 3LDK | H9年8月:1997 | ||
桟橋通2丁目 | サーパス桟橋通二丁目 | 2,280万円 | 3LDK | H24年7月:2012 | ||
桟橋通4丁目 | アルファステイツ桟橋通Ⅰ | 1,980万円 | 3LDK | H7年2月:1995 | ||
南ノ丸町 | ASハイライン | 780万円 | 事務所 | S49年12月:1974 | ||
北高見町 | サーパス北高見 | 2,390万円 | 3LDK | H19年11月:2007 | ||
桟橋通3丁目 | アルファステイツ桟橋通Ⅲ | 1,290万円 | 2LDK | H11年5月:1999 | ||
桟橋通1丁目 | パークベルズ桟橋通 | 2,380万円 | 3LDK | H20年6月:2008 | ||
桟橋通4丁目 | アルファステイツ桟橋通Ⅰ | 2,090万円 | 3LDK | H7年2月:1995 | ||
南ノ丸町 | ASハイライン | 650万円 | 1LDK | S49年12月:1974年 |
15 件中 1~15件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。