![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
![]() | 土佐市蓮池 | 1,680万円 | 316.44㎡ (95.72坪) | S52年3月:1977 | 4DK | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町丙 | 2,980万円 | 355.86㎡ (107.65坪) | H17年12月:2005 | 店舗 | ![]() |
![]() | いの町八田 | 1,100万円 | 336.67㎡ (101.84坪) | T14年1月:1925 | 3DK | ![]() |
![]() | 土佐市新居 | 980万円 | 337.19㎡ (102.00坪) | S59年1月 | 3LDK | ![]() |
![]() | いの町天神通4丁目 | 750万円 | 164.87㎡ (49.87坪) | S45年12月 | 5DK | ![]() |
![]() | いの町駅前町 | 1,200万円 | 103.76㎡ (31.39坪) | S35年1月 | 4K | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町丙 | 2,800万円 | 158.24㎡ (47.87坪) | H30年7月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐市蓮池 | 1,980万円 | 265㎡ (80.16坪) | H14年6月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町乙 | 1,500万円 | 222.11㎡ (67.19坪) | S59年9月 | 店舗付住宅 | ![]() |
![]() | いの町天王南5丁目 | 3,300万円 | 281㎡ (85.00坪) | H7年11月 | 6LDK | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町乙 | 1,500万円 | 193.56㎡ (58.55坪) | S53年7月 | 店舗付住宅 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 260万円 | 53㎡ (16.03坪) | S46年9月 | 3DK | ![]() |
![]() | 土佐市宇佐町 | 750万円 | 115.52㎡ (34.94坪) | H12年6月 | 6LDK | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町丙 | 730万円 | 99.5㎡ (30.10坪) | H15年11月 | 2DK | ![]() |
![]() | 土佐市用石 | 1,480万円 | 147.08㎡ (44.49坪) | H12年3月 | 4LDK | ![]() |
![]() | 土佐市新居 | 680万円 | 372.96㎡ (112.82坪) | S41年1月:1966 | 5DK | ![]() |
![]() | いの町駅前町 | 3,200万円 | 302.27㎡ (91.44坪) | H10年10月 | 店舗付住宅 | ![]() |
![]() | いの町枝川 | 880万円 | 172.09㎡ (52.06坪) | S52年3月 | 6DK | ![]() |
![]() | 土佐市宇佐町 | 880万円 | 175㎡ (52.94坪) | S52年10月 | 6DK | ![]() |
![]() | いの町駅前町 | 2,690万円 | 126.69㎡ (38.32坪) | H26年1月 | 4LDK+S | ![]() |
43 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。