![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
![]() | 南国市大埇甲 | 25.78万円 | 160.29㎡ (48.48坪) | 第1種住居 | 1,250万円 | ![]() |
![]() | 南国市小籠 | 26万円 | 137.83㎡ (41.69坪) | 第1種住居 | 1,084.2万円 | ![]() |
![]() | 南国市岡豊町笠ノ川 | 11.9万円 | 244.46㎡ (73.94坪) | 調整区域:線引前宅地 | 880万円 | ![]() |
![]() | 南国市廿枝 | 3.49万円 | 852㎡ (257.73坪) | 調整区域 | 900万円 | ![]() |
![]() | 土佐山田町百石町2丁目 | 25.77万円 | 487.33㎡ (147.41坪) | 第2種住居 | 3,800万円 | ![]() |
![]() | 土佐山田町西本町4丁目 | 15.58万円 | 116.72㎡ (35.3坪) | 近隣商業 | 550万円 | ![]() |
![]() | 香我美町下分 | 13万円 | 238.02㎡ (72坪) | 非線引 | 936万円 | ![]() |
![]() | 南国市後免町1丁目 | 23万円 | 151.71㎡ (45.89坪) | 商業 | 1,055.47万円 | ![]() |
![]() | 野市町下井 | 9.51万円 | 156.31㎡ (47.28坪) | 非線引 | 450万円 | ![]() |
![]() | 土佐山田町楠目 | 17万円 | 282.3㎡ (85.39坪) | 第1種住居 | 1,451.63万円 | ![]() |
![]() | 土佐山田町神母ノ木 | 15万円 | 180.93㎡ (54.73坪) | 調整区域 | 821万円 | ![]() |
![]() | 夜須町坪井 | 4万円 | 383.26㎡ (115.93坪) | 非線引 | 463.72万円 | ![]() |
![]() | 香我美町岸本 | 3.81万円 | 346.83㎡ (104.91坪) | 非線引 | 400万円 | ![]() |
![]() | 香我美町下分 | 7.8万円 | 161㎡ (48.7坪) | 非線引 | 380万円 | ![]() |
![]() | 土佐山田町西本町3丁目 | 10.5万円 | 723.95㎡ (218.99坪) | 近隣商業・第1種住居 | 2,300万円 | ![]() |
![]() | 夜須町手結山 | 5.03万円 | 197㎡ (59.59坪) | 非線引 | 300万円 | ![]() |
![]() | 香我美町岸本 | 3万円 | 609.85㎡ (184.47坪) | 非線引 | 553.41万円 | ![]() |
![]() | 野市町大谷 | 11.59万円 | 713.21㎡ (215.74坪) | 非線引 | 2,500万円 | ![]() |
![]() | 野市町下井 | 12.17万円 | 203.73㎡ (61.62坪) | 非線引 | 750万円 | ![]() |
![]() | 野市町母代寺 | 11万円 | 173.2㎡ (52.39坪) | 非線引 | 576.29万円 | ![]() |
131 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。