![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
![]() | 鴨部 | サーパス鴨部第2 | 1,800万円 | 2LDK+S | H15年1月 | ![]() |
![]() | 玉水町 | サーパス通町二番館 | 1,680万円 | 3LDK | H13年10月:2001 | ![]() |
![]() | 鴨部2丁目 | サーパス鴨部 | 1,880万円 | 4LDK | H9年4月 | ![]() |
![]() | 朝倉西町2丁目 | アーネスト針木 | 890万円 | 4LDK | H3年3月 | ![]() |
![]() | 鴨部 | アーネスト能茶山 | 1,650万円 | 5LDK | H6年2月 | ![]() |
![]() | 鴨部 | アーネスト晴美台 | 1,830万円 | 4LDK | H14年2月 | ![]() |
![]() | 鴨部 | アーネスト能茶山 | 1,080万円 | 4LDK | H6年2月 | ![]() |
![]() | 鴨部 | アーネスト能茶山 | 1,090万円 | 4LDK | H6年2月 | ![]() |
![]() | 鴨部 | アーネスト晴美台 | 1,580万円 | 4LDK | H14年2月 | ![]() |
![]() | 縄手町 | サントノーレ縄手 | 1,830万円 | 3LDK | H19年1月 | ![]() |
![]() | 針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 1,590万円 | 3LDK | H15年8月 | ![]() |
![]() | 針木東町 | 針木東グリーンハイツA棟 | 1,180万円 | 3LDK+S | S59年3月 | ![]() |
![]() | 針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 2,130万円 | 4LDK | H15年8月 | ![]() |
![]() | 神田 | ASコーポ神田 | 280万円 | 2K | S59年7月:1984 | ![]() |
![]() | 針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 1,750万円 | 3LDK | H15年8月:2003 | ![]() |
![]() | 鴨部1丁目 | 鏡川コーポA棟 | 1,280万円 | 3LDK | S52年6月:1977 | ![]() |
![]() | 旭町2丁目 | サーパス旭町 | 1,980万円 | 2LDK | S61年2月:1986 | ![]() |
![]() | 通町 | サーパス通町一番館 | 2,190万円 | 3LDK | H13年10月:2001 | ![]() |
![]() | 鴨部1丁目 | アルファスマート鏡川緑地公園 | 2,280万円 | 2LDK | H29年1月:2017 | ![]() |
![]() | 玉水町 | サーパス通町二番館 | 1,800万円 | 3LDK | H13年10月:2001 | ![]() |
43 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。