◎価格で絞り込む: |
39 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
玉水町 | サーパス通町二番館 | 1,580万円 | 3LDK | H13年10月:2001 | ||
鴨部 | サーパス鴨部第2 | 1,800万円 | 2LDK+S | H15年1月 | ||
鴨部 | アーネスト晴美台 | 1,780万円 | 3LDK | H14年2月:2002 | ||
鴨部2丁目 | サーパス鴨部 | 1,880万円 | 4LDK | H9年4月 | ||
朝倉西町2丁目 | アーネスト針木 | 980万円 | 3LDK | H3年3月:1991 | ||
上町4丁目 | アルファ上町 | 350万円 | 1R | H2年11月:1990 | ||
神田 | アルファスマート神田公園Ⅱ | 2,680万円 | 3LDK | R3年7月:2021 | ||
鴨部 | アーネスト能茶山 | 1,090万円 | 4LDK | H6年2月 | ||
針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 1,590万円 | 3LDK | H15年8月 | ||
針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 2,130万円 | 4LDK | H15年8月 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポA棟 | 1,750万円 | 2LDK | S52年6月:1977 | ||
朝倉横町 | アルファスマート朝倉 | 3,200万円 | 2LDK+S | R4年2月:2022 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポB棟 | 630万円 | 3LDK | S52年6月:1997 | ||
玉水町 | サーパス通町二番館 | 1,800万円 | 3LDK | H13年10月:2001 | ||
旭町3丁目 | アルファステイツ旭町Ⅱ | 2,800万円 | 3LDK | H19年9月:2007 | ||
大谷公園町 | アーネスト大谷公園 | 1,180万円 | 4LDK | H8年8月:1996 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポA棟 | 1,250万円 | 3LDK | S52年6月:1977 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポA棟 | 1,980万円 | 2LDK | S52年6月:1977 | ||
針木東町 | 針木東グリーンハイツA棟:北 | 1,380万円 | 3LDK | S59年3月:1984 | ||
鴨部 | アーネスト能茶山 | 980万円 | 3LDK | H6年2月:1994 |
39 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。