119 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
画像 | 住所・マンション名 | 価格 | 土地・専有面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
野市町兎田 | 2,150万円 | 196.25㎡ (59.37坪) | H11年10月:1999 | 4LDK | ||
福井町 | 2,280万円 | 256.67㎡ (77.64坪) | S49年3月:1974 | 8LDK | ||
若松マンション | 1,180万円 | 59.69㎡ (18.06坪) | S55年3月:1980 | 2LDK | ||
竹島町 | 1,100万円 | 64.87㎡ (19.62坪) | S54年1月:1979 | 4DK | ||
城見ハイツ | 630万円 | 65.16㎡ (19.71坪) | S53年10月:1978 | 3LDK | ||
東石立町 | 3,480万円 | 406.38㎡ (122.93坪) | S62年4月:1987 | 7LDK | ||
福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪) | H5年5月 | 3LDK | ||
南国市緑ヶ丘2丁目 | 2,680万円 | 229.58㎡ (69.45坪) | H5年2月:1993 | 4LDK | ||
サーパス桟橋通 | 1,740万円 | 82.69㎡ (25.01坪) | H9年8月:1997 | 3LDK | ||
サーパス高須二番館 | 1,880万円 | 70.2㎡ (21.24坪) | H7年8月:1995 | 3LDK | ||
一宮中町1丁目 | 680万円 | 47.2㎡ (14.28坪) | S57年10月:1982 | 4K | ||
横浜新町3丁目 | 1,950万円 | 81.67㎡ (24.71坪) | H6年6月:1994 | 2LDK | ||
南国市植田 | 1,930万円 | 345.19㎡ (104.42坪) | S57年9月:1982 | 3LDK | ||
神田 | 2,380万円 | 100.77㎡ (30.48坪) | H13年11月 | 4LDK | ||
長浜 | 1,580万円 | 100.07㎡ (30.27坪) | H5年11月:1993 | 4LDK+S | ||
神田 | 1,798万円 | 84.91㎡ (25.69坪) | S53年12月 | 3LDK | ||
アルファステイツ桟橋通Ⅰ | 1,980万円 | 68.62㎡ (20.76坪) | H7年2月:1995 | 3LDK | ||
サーパス神田公園 | 1,890万円 | 71.93㎡ (21.76坪) | H9年2月:1997 | 3LDK | ||
サーパスシテイ高知Ⅱ | 1,599万円 | 78.9㎡ (23.87坪) | H6年2月 | 4LDK | ||
野市町下井 | 2,300万円 | 401㎡ (121.30坪) | S51年6月:1976 | 5DK |
119 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。