![]() |
101 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
画像 | 住所・マンション名 | 価格 | 土地・専有面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
![]() | 神田 | 1,580万円 | 147.99㎡ (44.77坪) | S63年1月 | 5DK | ![]() |
![]() | 中万々 | 1,780万円 | 53.71㎡ (16.25坪) | H2年7月:1990 | 3LDK | ![]() |
![]() | 南国市篠原 | 2,500万円 | 125.59㎡ (37.99坪) | H18年11月:2006 | 2LDK+S | ![]() |
![]() | 潮見台3丁目 | 2,099万円 | 175.02㎡ (52.94坪) | H8年8月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 瀬戸南町2丁目 | 1,580万円 | 103.3㎡ (31.25坪) | S63年3月:1988 | 3LDK | ![]() |
![]() | 石立町 | 1,880万円 | 67.8㎡ (20.51坪) | H3年3月:1991 | 7K | ![]() |
![]() | 五台山 | 1,630万円 | 196.29㎡ (59.38坪) | S55年10月:1980 | 5DK | ![]() |
![]() | ライオンズヒルズ高知 | 2,280万円 | 69.23㎡ (20.94坪) | H5年3月:1993 | 3LDK | ![]() |
![]() | 香我美町下分 | 2,580万円 | 504.18㎡ (152.51坪) | H4年4月:1992 | 4LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,590万円 | 189.97㎡ (57.47坪) | H18年9月:2006 | 4LDK+S | ![]() |
![]() | 福井町 | 2,550万円 | 100.4㎡ (30.37坪) | H3年11月:1991 | 2LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 1,498万円 | 72.03㎡ (21.79坪) | S53年10月:1978 | 3DK | ![]() |
![]() | 佐々木町 | 3,600万円 | 153.12㎡ (46.32坪) | H23年2月:2011 | 3LDK | ![]() |
![]() | 福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪) | H5年5月 | 3LDK | ![]() |
![]() | サーパス旭町 | 1,980万円 | 73.32㎡ (22.18坪) | S61年2月:1986 | 2LDK | ![]() |
![]() | 高須本町 | 3,380万円 | 318.18㎡ (96.25坪) | S63年10月:1988 | 4LDK | ![]() |
![]() | 横浜新町3丁目 | 1,950万円 | 81.67㎡ (24.71坪) | H6年6月:1994 | 2LDK | ![]() |
![]() | 南宝永町 | 1,200万円 | 41.28㎡ (12.49坪) | S46年2月:1971 | 1LDK | ![]() |
![]() | アーネスト能茶山 | 1,650万円 | 86.23㎡ (26.08坪) | H6年2月 | 5LDK | ![]() |
![]() | サーパス通町二番館 | 1,690万円 | 66.3㎡ (20.06坪) | H13年10月:2001 | 2LDK+S | ![]() |
101 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。