![]() |
106 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
画像 | 住所・マンション名 | 価格 | 土地・専有面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
![]() | 塩田町 | 1,860万円 | 97.87㎡ (29.61坪) | S51年11月:1976 | 2LDK | ![]() |
![]() | 土佐市塚地 | 2,250万円 | 177.97㎡ (53.84坪) | H9年8月:1997 | 3LDK | ![]() |
![]() | 西秦泉寺 | 900万円 | 88.14㎡ (26.66坪) | S49年3月:1974 | 2LDK+S | ![]() |
![]() | 上本宮町 | 1,200万円 | 108.43㎡ (32.80坪) | S59年11月:1984 | ![]() | |
![]() | 福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪) | H5年5月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 種崎 | 730万円 | 248.69㎡ (75.23坪) | H7年9月:1995 | 3LDK | ![]() |
![]() | アルファステイツ桟橋通Ⅰ | 2,080万円 | 68.62㎡ (20.76坪) | H7年2月:1995 | 3LDK | ![]() |
![]() | 十津1丁目 | 500万円 | 49.78㎡ (15.06坪) | S58年5月:1983 | 4K | ![]() |
![]() | サーパス高須二番館 | 1,880万円 | 70.2㎡ (21.24坪) | H7年8月:1995 | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐市宇佐町 | 1,450万円 | 175.2㎡ (53.00坪) | H21年1月:2009 | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 2,380万円 | 100.77㎡ (30.48坪) | H13年11月 | 4LDK | ![]() |
![]() | 福井町 | 2,750万円 | 162.34㎡ (49.11坪) | H4年11月:1992 | 4LDK+S | ![]() |
![]() | 長浜 | 1,580万円 | 100.07㎡ (30.27坪) | H5年11月:1993 | 4LDK+S | ![]() |
![]() | 神田 | 1,798万円 | 84.91㎡ (25.69坪) | S53年12月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 東雲町 | 2,950万円 | 246.92㎡ (74.69坪) | S59年4月:1984 | 4LDK+S | ![]() |
![]() | 横浜西町 | 650万円 | 129.12㎡ (39.06坪) | S53年4月:1978 | 4DK | ![]() |
![]() | ポレスター潮新町 | 2,290万円 | 74.24㎡ (22.46坪) | H14年9月:2002 | 3LDK | ![]() |
![]() | 水源町 | 2,350万円 | 101.78㎡ (30.79坪) | S57年8月:1982 | 店舗付住宅 | ![]() |
![]() | サーパスシテイ高知Ⅱ | 1,599万円 | 78.9㎡ (23.87坪) | H6年2月 | 4LDK | ![]() |
![]() | アルファステイツ高須北館 | 2,480万円 | 90.15㎡ (27.27坪) | H3年3月:1991 | 3LDK | ![]() |
106 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。