◎価格で絞り込む: |
1276 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
上本宮町 | 6.81万円 | 121.35㎡ (36.7坪) | 第1種住居 | 250万円 | ||
天神町 | 31.39万円 | 200.33㎡ (60.59坪) | 第1種住居 | 1,902万円 | ||
本町1丁目 | 90万円 | 139.15㎡ (42.04坪) | 商業 | 3,788.34万円 | ||
南国市大埇甲 | 25.78万円 | 160.29㎡ (48.48坪) | 第1種住居 | 1,250万円 | ||
種崎 | 6万円 | 198㎡ (59.89坪) | 第1種住居 | 359.34万円 | ||
桟橋通3丁目 | 35万円 | 106.94㎡ (32.34坪) | 準工業 | 1,131.9万円 | ||
長浜 | 7万円 | 400㎡ (121坪) | 第1種中高層 | 847万円 | ||
高須3丁目 | 34万円 | 61㎡ (18.45坪) | 第1種中高層 | 627.3万円 | ||
土佐市蓮池 | 11.45万円 | 173.13㎡ (52.37坪) | 非線引 | 600万円 | ||
大津乙 | 7.98万円 | 62.09㎡ (18.78坪) | 第1種中高層 | 150万円 | ||
南ノ丸町 | 24万円 | 48㎡ (14.51坪) | 工業 | 348.48万円 | ||
上町4丁目 | 56.43万円 | 410.08㎡ (124.04坪) | 商業 | 7,000万円 | ||
いの町枝川 | 18万円 | 165㎡ (49.91坪) | 第1種低層 | 898.38万円 | ||
朝倉丙 | 29.99万円 | 119㎡ (35.99坪) | 第2種中高層 | 1,079.7万円 | ||
天神町 | 45万円 | 74.54㎡ (22.54坪) | 第1種住居 | 1,014.3万円 | ||
南竹島町 | 17万円 | 444.8㎡ (134.55坪) | 工業 | 2,287.35万円 | ||
土佐市新居 | 5.82万円 | 170.67㎡ (51.62坪) | 非線引 | 300万円 | ||
南国市岡豊町笠ノ川 | 11.9万円 | 244.46㎡ (73.94坪) | 調整区域:線引前宅地 | 880万円 | ||
百石町3丁目 | 24.99万円 | 51.79㎡ (15.66坪) | 第1種住居 | 391.5万円 | ||
愛宕町4丁目 | 17.32万円 | 112.57㎡ (34.05坪) | 第1種中高層 | 590万円 |
1276 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。