◎価格で絞り込む: |
230 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
種崎 | 6万円 | 198㎡ (59.89坪) | 第1種住居 | 359.34万円 | ||
高須3丁目 | 34万円 | 61㎡ (18.45坪) | 第1種中高層 | 627.3万円 | ||
大津乙 | 7.98万円 | 62.09㎡ (18.78坪) | 第1種中高層 | 150万円 | ||
大津乙 | 45万円 | 125.26㎡ (37.89坪) | 第1種住居 | 1,705.05万円 | ||
五台山 | 19万円 | 104.37㎡ (31.57坪) | 第1種中高層 | 600万円 | ||
仁井田 | 10.31万円 | 224.39㎡ (67.87坪) | 第1種中高層 | 700万円 | ||
日の出町 | 32.98万円 | 143.11㎡ (43.29坪) | 第1種住居 | 1,428万円 | ||
仁井田 | 15万円 | 416㎡ (125.84坪) | 第1種中高層 | 1,887.59万円 | ||
薊野東町 | 16.96万円 | 565㎡ (170.91坪) | 第1種中高層 | 2,900万円 | ||
二葉町 | 30万円 | 90.19㎡ (27.28坪) | 準工業 | 818.4万円 | ||
一宮中町1丁目 | 32万円 | 148.87㎡ (45.03坪) | 第1種低層 | 1,440.96万円 | ||
仁井田 | 10万円 | 188.28㎡ (56.95坪) | 第1種中高層 | 569.5万円 | ||
一宮中町1丁目 | 31.25万円 | 165㎡ (49.91坪) | 第1種住居 | 1,560万円 | ||
高須新町2丁目 | 40万円 | 330.6㎡ (100坪) | 近隣商業 | 4,000万円 | ||
種崎 | 2.5万円 | 456.62㎡ (138.12坪) | 第1種住居 | 345万円 | ||
高須3丁目 | 32.83万円 | 130.93㎡ (39.6坪) | 第1種中高層 | 1,300万円 | ||
稲荷町 | 27.5万円 | 773.28㎡ (233.91坪) | 工業 | 6,432.53万円 | ||
十津1丁目 | 13万円 | 366.94㎡ (110.99坪) | 第1種中高層 | 1,443万円 | ||
一宮東町3丁目 | 17.55万円 | 65.94㎡ (19.94坪) | 第1種中高層 | 350万円 | ||
大津乙 | 10.97万円 | 4155.99㎡ (1257.18坪) | 工業 | 13,800万円 |
230 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。