◎価格で絞り込む: |
42 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | 満室時年収 | 詳細 |
南金田 | 32,225.06万円 | 2477.43㎡ (749.42坪) | S56年9月:1981 | 468万円 | ||
北秦泉寺 | 3,800万円 | 212.2㎡ (64.19坪) | H8年10月 | 288万円 | ||
桟橋通5丁目 | 960万円 | 62.1㎡ (18.79坪) | S63年6月 | 105.6万円 | ||
城見町 | 1,450万円 | 33.26㎡ (10.06坪) | H18年5月:2006 | 78万円 | ||
城見町 | 3,600万円 | 106.44㎡ (32.20坪) | S47年11月 | 360万円 | ||
薊野西町3丁目 | 1,100万円 | 105.78㎡ (32.00坪) | S60年12月 | 120万円 | ||
愛宕町3丁目 | 9,000万円 | 478.6㎡ (144.78坪) | S56年3月 | |||
桟橋通5丁目 | 2,800万円 | 200㎡ (60.50坪) | H2年4月 | 285万円 | ||
日の出町 | 5,800万円 | 327.81㎡ (99.16坪) | S48年7月 | 576万円 | ||
塩屋崎町2丁目 | 880万円 | 60.79㎡ (18.39坪) | S60年7月:1985 | 154.8万円 | ||
針木本町 | 1,709万円 | 226.03㎡ (68.37坪) | S55年1月 | 108万円 | ||
はりまや町3丁目 | 6,500万円 | 127.08㎡ (38.44坪) | S51年5月 | 578.4万円 | ||
朝倉戊 | 15,000万円 | 653.34㎡ (197.64坪) | S63年3月 | 1,598万円 | ||
朝倉己 | 7,000万円 | 566.38㎡ (171.33坪) | S63年11月 | 565万円 | ||
春野町弘岡上 | 4,880万円 | 513.88㎡ (155.45坪) | H8年6月 | 572万円 | ||
帯屋町2丁目 | 3,000万円 | 112.9㎡ (34.15坪) | S52年11月 | 300万円 | ||
竹島町 | 2,000万円 | 111.52㎡ (33.73坪) | S59年11月 | |||
南万々 | 2,400万円 | 198.55㎡ (60.06坪) | H2年11月:1990 | 360万円 | ||
土佐市高岡町甲 | 1,260万円 | 166.5㎡ (50.37坪) | S48年4月:1973 | |||
朝倉己 | 7,000万円 | 324.34㎡ (98.11坪) | S63年11月 | 758万円 |
42 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。