◎価格で絞り込む: |
20 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
中宝永町 | 950万円 | 33.28㎡ (10.07坪) | S53年9月 | 3DK | ||
廿代町 | 2,500万円 | 57.75㎡ (17.47坪) | S63年10月 | 2LDK | ||
宝永町 | 1,300万円 | 112.17㎡ (33.93坪) | S51年12月 | 3LDK | ||
本町5丁目 | 7,800万円 | 108.8㎡ (32.91坪) | S56年10月 | ビル・テナント | ||
菜園場町 | 1,800万円 | 34.97㎡ (10.58坪) | S55年10月:1980 | 店舗 | ||
中宝永町 | 1,350万円 | 56.21㎡ (17.00坪) | S58年4月 | 事務所付住宅 | ||
堺町 | 1,860万円 | 162.11㎡ (49.04坪) | S43年不詳 | 8DK | ||
南宝永町 | 1,500万円 | 85.96㎡ (26.00坪) | 確認中 | 店舗・事務所 | ||
本町1丁目 | 2,500万円 | 89.14㎡ (26.96坪) | H7年11月 | ビル・テナント | ||
南宝永町 | 1,200万円 | 41.28㎡ (12.49坪) | S46年2月:1971 | 1LDK | ||
はりまや町1丁目 | 2,800万円 | 80.71㎡ (24.41坪) | H10年3月:1998 | 店舗 | ||
はりまや町1丁目 | 1,880万円 | 94.25㎡ (28.51坪) | S46年6月:1971 | 店舗・事務所 | ||
宝永町 | 850万円 | 85.26㎡ (25.79坪) | S51年2月:1976 | 2DK | ||
廿代町 | 1,800万円 | 119.1㎡ (36.03坪) | S54年5月:1979 | 5DK | ||
南宝永町 | 1,300万円 | 33.04㎡ (9.99坪) | S63年6月:1988 | 店舗・事務所 | ||
帯屋町2丁目 | 4,500万円 | 122.38㎡ (37.02坪) | S59年4月:1984 | 店舗付住宅 | ||
桜井町2丁目 | 3,580万円 | 155.01㎡ (46.89坪) | R2年3月:2020 | 2LDK | ||
桜井町2丁目 | 2,080万円 | 62.33㎡ (18.85坪) | H16年6月:2004 | 2LDK | ||
追手筋1丁目 | 3,500万円 | 33.09㎡ (10.01坪) | H2年9月:1990 | 店舗付住宅 | ||
南宝永町 | 2,080万円 | 93.05㎡ (28.15坪) | H17年11月:2005 | 5DK |
20 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。