◎価格で絞り込む: |
36 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
本町1丁目 | 90万円 | 139.15㎡ (42.04坪) | 商業 | 3,788.34万円 | ||
農人町 | 45万円 | 36.68㎡ (11.09坪) | 商業 | 499.05万円 | ||
南宝永町 | 35万円 | 73.45㎡ (22.21坪) | 商業 | 777.35万円 | ||
菜園場町 | 8.27万円 | 111.99㎡ (33.87坪) | 商業 | 280万円 | ||
九反田 | 24.96万円 | 33.12㎡ (10.01坪) | 商業 | 250万円 | ||
九反田 | 73.9万円 | 161.03㎡ (48.71坪) | 商業 | 3,600万円 | ||
中宝永町 | 35万円 | 49.26㎡ (14.9坪) | 商業 | 521.5万円 | ||
菜園場町 | 19.96万円 | 45.68㎡ (13.81坪) | 商業 | 275.8万円 | ||
堺町 | 58.42万円 | 141.47㎡ (42.79坪) | 商業 | 2,500万円 | ||
桜井町2丁目 | 30.24万円 | 293.41㎡ (88.75坪) | 第1種住居 | 2,683.5万円 | ||
桜井町2丁目 | 30万円 | 359.8㎡ (108.83坪) | 第1種住居 | 3,264.9万円 | ||
城見町 | 59.97万円 | 82.69㎡ (25.01坪) | 商業 | 1,500万円 | ||
南宝永町 | 29.71万円 | 89.04㎡ (26.93坪) | 商業 | 800万円 | ||
南宝永町 | 40.01万円 | 479㎡ (144.89坪) | 商業 | 5,796万円 | ||
宝永町 | 28.04万円 | 207.5㎡ (62.76坪) | 第1種住居 | 1,760万円 | ||
桜井町2丁目 | 27万円 | 132.57㎡ (40.1坪) | 第1種住居 | 1,082.7万円 | ||
宝永町 | 27.63万円 | 165.15㎡ (49.95坪) | 第1種住居 | 1,380万円 | ||
南はりまや町2丁目 | 29.03万円 | 51.25㎡ (15.5坪) | 商業 | 450万円 | ||
堺町 | 22.17万円 | 82㎡ (24.8坪) | 商業 | 550万円 | ||
宝永町 | 21.99万円 | 277.33㎡ (83.89坪) | 第1種住居 | 1,845万円 |
36 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。