◎価格で絞り込む: |
33 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
北本町2丁目 | クレアホームズ高知 ザ・ステーションフロント | 6,480万円 | 5LDK | R2年2月:2020 | ||
北本町2丁目 | クレアホームズ高知駅前 | 4,300万円 | 3LDK | H30年11月:2018 | ||
小津町 | ダイアパレス小津町 | 390万円 | 1K | S61年1月:1986 | ||
大川筋1丁目 | ダイアパレス大川筋 | 1,499万円 | 3LDK | S61年8月:1986 | ||
愛宕山 | ビ・ウェル愛宕山 | 2,580万円 | 2LDK | H20年1月 | ||
北本町3丁目 | フィール北本町 | 780万円 | 3DK | H1年8月 | ||
栄田町1丁目 | ロイヤルガーデン高知駅前 | 3,120万円 | 3LDK | H29年6月 | ||
比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,750万円 | 3LDK | H5年5月:1993 | ||
比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,630万円 | 2LDK | H5年3月 | ||
大川筋2丁目 | 鷹匠マンション | 380万円 | 事務所 | S49年7月:1974 | ||
比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,480万円 | 3LDK | H5年3月 | ||
新屋敷1丁目 | アルファステイツ新屋敷 | 3,280万円 | 3LDK+S | H21年5月:2009 | ||
桜馬場 | ダイアパレス桜馬場 | 390万円 | 1K | H4年5月:1992 | ||
小津町 | ロイヤルガーデン城西公園 | 3,280万円 | 3LDK | H27年1月:2015 | ||
みづき1丁目 | サントノーレみづき | 1,880万円 | 3LDK | H16年11月:2004 | ||
北本町4丁目 | アルファステイツ北本町Ⅲ | 2,390万円 | 3LDK | H15年11月:2003 | ||
桜馬場 | ダイアパレス桜馬場 | 1,100万円 | 2DK | H4年5月:1992 | ||
昭和町 | アルファステイツ昭和町 | 1,980万円 | 3LDK | H10年5月:1998 | ||
愛宕山 | アルファステイツ愛宕山 | 3,550万円 | 2LDK+S | H25年10月:2013 | ||
北本町1丁目 | アルファステイツ高知駅前Ⅱ | 3,100万円 | 3LDK | R2年9月:2020 |
33 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。