◎価格で絞り込む: |
71 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
北秦泉寺 | 700万円 | 418.09㎡ (126.47坪) | S63年4月 | 2DK | ||
秦南町2丁目 | 1,500万円 | 126.64㎡ (38.31坪) | S44年6月 | 4LDK | ||
大膳町 | 1,480万円 | 46.98㎡ (14.21坪) | S54年9月 | 売ビル | ||
南久万 | 1,930万円 | 168.77㎡ (51.05坪) | S48年3月 | 5LDK | ||
東久万 | 750万円 | 167.63㎡ (50.71坪) | S40年8月:1965 | 5DK | ||
伊勢崎町 | 2,880万円 | 56.92㎡ (17.22坪) | H17年12月 | 4LDK | ||
三園町 | 2,600万円 | 132.23㎡ (40.00坪) | S45年2月 | 店舗付住宅 | ||
北本町4丁目 | 1,360万円 | 122.31㎡ (37.00坪) | S39年3月 | 4LDK | ||
寿町 | 980万円 | 54.35㎡ (16.44坪) | S59年4月 | 店舗・事務所 | ||
北本町2丁目 | 12,300万円 | 139.84㎡ (42.30坪) | H13年12月:2001 | 売ビル | ||
中久万 | 1,850万円 | 124.54㎡ (37.67坪) | H9年4月 | 4LDK | ||
南万々 | 1,498万円 | 100.92㎡ (30.53坪) | S51年9月 | 3LDK | ||
南万々 | 2,980万円 | 129.3㎡ (39.11坪) | H27年1月:2015 | 4LDK+S | ||
大膳町 | 2,800万円 | 147.1㎡ (44.50坪) | S48年10月 | ビル・テナント | ||
北本町1丁目 | 600万円 | 37.46㎡ (11.33坪) | S46年1月:1971 | 2DK | ||
西秦泉寺 | 1,980万円 | 148.88㎡ (45.04坪) | S53年11月:1978 | 3LDK | ||
宇津野 | 280万円 | 101.42㎡ (30.68坪) | S30年1月:1955 | 3K | ||
宝町 | 1,500万円 | 102.23㎡ (30.92坪) | S42年7月 | 4DK | ||
東久万 | 1,680万円 | 142.75㎡ (43.18坪) | S57年12月 | 店舗付住宅 | ||
北秦泉寺 | 1,000万円 | 98.9㎡ (29.92坪) | S53年9月 | 4K |
71 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。