◎価格で絞り込む: |
250 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
天神町 | 31.39万円 | 200.33㎡ (60.59坪) | 第1種住居 | 1,902万円 | ||
桟橋通3丁目 | 35万円 | 106.94㎡ (32.34坪) | 準工業 | 1,131.9万円 | ||
長浜 | 7万円 | 400㎡ (121坪) | 第1種中高層 | 847万円 | ||
南ノ丸町 | 24万円 | 48㎡ (14.51坪) | 工業 | 348.48万円 | ||
天神町 | 45万円 | 74.54㎡ (22.54坪) | 第1種住居 | 1,014.3万円 | ||
南竹島町 | 17万円 | 444.8㎡ (134.55坪) | 工業 | 2,287.35万円 | ||
百石町3丁目 | 24.99万円 | 51.79㎡ (15.66坪) | 第1種住居 | 391.5万円 | ||
竹島町 | 31万円 | 89.94㎡ (27.2坪) | 第2種住居 | 843.2万円 | ||
潮新町1丁目 | 45万円 | 71.93㎡ (21.75坪) | 第1種住居 | 978.75万円 | ||
南竹島町 | 18万円 | 370㎡ (111.92坪) | 工業 | 2,014.56万円 | ||
役知町 | 20万円 | 97.01㎡ (29.34坪) | 第1種住居 | 586.8万円 | ||
長浜 | 6.31万円 | 209.41㎡ (63.34坪) | 第1種住居 | 400万円 | ||
長浜 | 7.99万円 | 132.3㎡ (40.02坪) | 第1種中高層 | 320万円 | ||
長浜 | 10万円 | 372.08㎡ (112.55坪) | 第1種住居 | 1,125.5万円 | ||
北高見町 | 25万円 | 82.65㎡ (25坪) | 第1種住居 | 625万円 | ||
北竹島町 | 37.72万円 | 103.43㎡ (31.28坪) | 第1種住居 | 1,180万円 | ||
瀬戸南町2丁目 | 13.5万円 | 303㎡ (91.65坪) | 工業 | 1,237.28万円 | ||
桟橋通3丁目 | 30万円 | 66.6㎡ (20.14坪) | 第1種住居 | 604.2万円 | ||
長浜 | 7.5万円 | 386㎡ (116.76坪) | 第1種中高層 | 875.7万円 | ||
長浜 | 20万円 | 294㎡ (88.93坪) | 第2種住居 | 1,778.6万円 |
250 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。