◎価格で絞り込む: |
39 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
神田 | 2,980万円 | 104.33㎡ (31.56坪) | 82.8㎡ (25.05坪) | 3LDK | ||
神田 | 3,290万円 | 120.24㎡ (36.37坪) | 81.56㎡ (24.67坪) | 3LDK | ||
石立町 | 3,310万円 | 101.07㎡ (30.57坪) | 84.87㎡ (25.67坪) | 3LDK | ||
針木本町 | 1,880万円 | 109.9㎡ (33.24坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 4DK | ||
神田 | 2,880万円 | 115.1㎡ (34.82坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 3LDK | ||
神田 | 2,780万円 | 152.66㎡ (46.18坪) | 78.87㎡ (23.86坪) | 3LDK | ||
朝倉丙 | 3,380万円 | 166.19㎡ (50.27坪) | 101.02㎡ (30.56坪) | 3LDK | ||
鴨部 | 3,020万円 | 112.78㎡ (34.12坪) | 87.22㎡ (26.38坪) | 3LDK+S | ||
鴨部 | 2,980万円 | 112.78㎡ (34.12坪) | 86.05㎡ (26.03坪) | 3LDK+S | ||
神田 | 1,970万円 | 80.96㎡ (24.49坪) | 71.08㎡ (21.50坪) | 3DK+S | ||
神田 | 2,880万円 | 115.08㎡ (34.81坪) | 89.42㎡ (27.05坪) | 3LDK | ||
針木本町 | 2,980万円 | 119.42㎡ (36.12坪) | 82.8㎡ (25.05坪) | 3LDK | ||
鴨部3丁目 | 2,690万円 | 108.35㎡ (32.78坪) | 79.48㎡ (24.04坪) | 3LDK | ||
神田 | 3,180万円 | 178.31㎡ (53.94坪) | 89.43㎡ (27.05坪) | 3LDK | ||
神田 | 3,030万円 | 153.04㎡ (46.29坪) | 89.42㎡ (27.05坪) | 3LDK | ||
福井町 | 2,890万円 | 113.17㎡ (34.23坪) | 85.28㎡ (25.80坪) | 3LDK | ||
神田 | 2,980万円 | 115.21㎡ (34.85坪) | 95.63㎡ (28.93坪) | 3LDK+S | ||
鏡川町 | 3,580万円 | 104.94㎡ (31.74坪) | 120.89㎡ (36.57坪) | 3LDK | ||
神田 | 3,640万円 | 117.1㎡ (35.42坪) | 86.53㎡ (26.18坪) | 3LDK | ||
旭天神町 | 3,280万円 | 92.81㎡ (28.08坪) | 87.77㎡ (26.55坪) | 3LDK+S |
39 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。