◎価格で絞り込む: |
179 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
南国市大埇甲 | 25.78万円 | 160.29㎡ (48.48坪) | 第1種住居 | 1,250万円 | ||
南国市岡豊町笠ノ川 | 11.9万円 | 244.46㎡ (73.94坪) | 調整区域:線引前宅地 | 880万円 | ||
土佐山田町百石町2丁目 | 25.77万円 | 487.33㎡ (147.41坪) | 第2種住居 | 3,800万円 | ||
香我美町下分 | 13万円 | 238.02㎡ (72坪) | 非線引 | 936万円 | ||
南国市後免町1丁目 | 23万円 | 151.71㎡ (45.89坪) | 商業 | 1,055.47万円 | ||
野市町下井 | 9.51万円 | 156.31㎡ (47.28坪) | 非線引 | 450万円 | ||
夜須町坪井 | 4万円 | 383.26㎡ (115.93坪) | 非線引 | 463.72万円 | ||
香我美町岸本 | 3.81万円 | 346.83㎡ (104.91坪) | 非線引 | 400万円 | ||
香我美町岸本 | 3万円 | 609.85㎡ (184.47坪) | 非線引 | 553.41万円 | ||
野市町大谷 | 11.59万円 | 713.21㎡ (215.74坪) | 非線引 | 2,500万円 | ||
野市町下井 | 12.17万円 | 203.73㎡ (61.62坪) | 非線引 | 750万円 | ||
野市町下井 | 5万円 | 790.08㎡ (238.99坪) | 非線引 | 1,194.95万円 | ||
土佐山田町東本町1丁目 | 25万円 | 165.02㎡ (49.91坪) | 第2種住居 | 1,247.75万円 | ||
南国市緑ヶ丘3丁目 | 20万円 | 231.79㎡ (70.11坪) | 第1種低層 | 1,402.2万円 | ||
南国市大埇甲 | 16.01万円 | 165.28㎡ (49.99坪) | 第1種中高層 | 800万円 | ||
土佐山田町神母ノ木 | 7.28万円 | 227.04㎡ (68.67坪) | 調整区域 | 500万円 | ||
南国市岡豊町八幡 | 3.29万円 | 3014㎡ (911.73坪) | 調整区域 | 3,000万円 | ||
土佐山田町楠目 | 21.2万円 | 165.3㎡ (50坪) | 第1種中高層 | 1,060万円 | ||
野市町大谷 | 7.98万円 | 431㎡ (130.37坪) | 非線引 | 1,040万円 | ||
南国市立田 | 17万円 | 76.69㎡ (23.19坪) | 調整区域 | 394.23万円 |
179 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。