![]() ![]()  | ◎価格で絞り込む: | 
| 154 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ | 
| 画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 | 
![]()  | 旭天神町 | 290万円 | 66.11㎡ (20.00坪)  | S37年5月 | 2DK | |
| 口細山 | 420万円 | 100.57㎡ (30.42坪)  | S52年1月:1977 | 4DK | ||
![]()  | 旭町1丁目 | 690万円 | 68.36㎡ (20.68坪)  | S40年5月 | 6K | |
![]()  | 福井町 | 2,700万円 | 271.96㎡ (82.27坪)  | S55年2月 | 6DK | |
![]()  | 赤石町 | 3,800万円 | 621.69㎡ (188.06坪)  | H17年3月 | 4LDK | |
![]()  | 石立町 | 2,650万円 | 247.18㎡ (74.77坪)  | H2年3月 | 6LDK | |
![]()  | 針木北1丁目 | 1,600万円 | 413.22㎡ (125.00坪)  | H2年12月 | 1LDK | |
![]()  | 本宮町 | 1,600万円 | 37.58㎡ (11.37坪)  | H11年1月 | 店舗付住宅 | |
![]()  | 赤石町 | 300万円 | 33.05㎡ (10.00坪)  | S24年7月 | 2K | |
![]()  | 神田 | 380万円 | 19.91㎡ (6.02坪)  | H11年10月 | 店舗・事務所 | |
![]()  | 福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪)  | H5年5月 | 3LDK | |
![]()  | 曙町1丁目 | 780万円 | 72.72㎡ (22.00坪)  | S42年1月 | 2K | |
![]()  | 春野町南ケ丘5丁目 | 950万円 | 211.02㎡ (63.83坪)  | H11年1月 | 3LDK | |
![]()  | 朝倉横町 | 700万円 | 99.17㎡ (30.00坪)  | S44年11月 | 6K | |
![]()  | 神田 | 1,230万円 | 112.85㎡ (34.14坪)  | H8年6月:1996 | 4LDK | |
![]()  | 神田 | 1,800万円 | 230㎡ (69.58坪)  | S49年4月 | 店舗付住宅 | |
![]()  | 春野町南ケ丘2丁目 | 2,530万円 | 165.36㎡ (50.02坪)  | H14年6月 | 4LDK+S | |
![]()  | 春野町平和 | 800万円 | 166.17㎡ (50.27坪)  | S58年12月:1983 | 4LDK | |
![]()  | 下島町 | 1,500万円 | 132.29㎡ (40.02坪)  | S46年12月 | 店舗付住宅 | |
![]()  | 曙町2丁目 | 1,620万円 | 227.84㎡ (68.92坪)  | S40年10月 | 店舗 | 
| 154 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ | 
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。