◎価格で絞り込む: |
157 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
大津乙 | 2,680万円 | 134.08㎡ (40.56坪) | H20年8月:2008 | 2LDK | ||
一宮東町3丁目 | 1,080万円 | 132.45㎡ (40.07坪) | S52年1月 | 3K | ||
介良乙 | 1,280万円 | 108㎡ (32.67坪) | S48年8月 | 4DK | ||
高須本町 | 700万円 | 84.51㎡ (25.56坪) | S50年8月 | 3DK | ||
一宮東町3丁目 | 450万円 | 109.19㎡ (33.03坪) | S51年3月 | 5DK | ||
薊野西町2丁目 | 2,280万円 | 66.73㎡ (20.19坪) | H16年5月 | 2LDK | ||
一宮東町5丁目 | 1,100万円 | 65.35㎡ (19.77坪) | S58年1月 | 5K | ||
潮見台3丁目 | 3,650万円 | 333.86㎡ (100.99坪) | H6年6月 | 3LDK | ||
十津5丁目 | 880万円 | 148.1㎡ (44.80坪) | S52年4月 | 4DK | ||
大津乙 | 1,580万円 | 279.03㎡ (84.41坪) | S63年12月 | 10LDK | ||
介良甲 | 3,600万円 | 509.93㎡ (154.25坪) | H2年11月 | 店舗・事務所 | ||
高須3丁目 | 1,800万円 | 212.33㎡ (64.23坪) | S50年6月 | 8K | ||
大津甲 | 3,960万円 | 264.46㎡ (80.00坪) | H11年9月 | 店舗付住宅 | ||
二葉町 | 2,478万円 | 361.24㎡ (109.28坪) | S48年11月 | 事務所付住宅 | ||
介良乙 | 1,500万円 | 212.03㎡ (64.14坪) | S55年2月 | 5LDK | ||
大津乙 | 450万円 | 84.15㎡ (25.46坪) | S48年3月:1973 | 4K | ||
薊野西町1丁目 | 3,200万円 | 237㎡ (71.69坪) | S57年5月:1982 | 7DK | ||
高須東町 | 680万円 | 95㎡ (28.74坪) | S51年11月 | 4DK | ||
五台山 | 1,200万円 | 277.47㎡ (83.93坪) | S50年11月 | 5DK | ||
十津2丁目 | 3,980万円 | 676.99㎡ (204.79坪) | H5年5月 | 3LDK |
157 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。