◎価格で絞り込む: |
44 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
玉水町 | サーパス通町二番館 | 1,580万円 | 3LDK | H13年10月:2001 | ||
鴨部 | サーパス鴨部第2 | 1,800万円 | 2LDK+S | H15年1月 | ||
鴨部 | アーネスト晴美台 | 1,780万円 | 3LDK | H14年2月:2002 | ||
鴨部2丁目 | サーパス鴨部 | 1,880万円 | 4LDK | H9年4月 | ||
朝倉西町2丁目 | アーネスト針木 | 980万円 | 3LDK | H3年3月:1991 | ||
朝倉西町2丁目 | アーネスト針木 | 1,180万円 | 3LDK | H3年3月:1991 | ||
針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 2,180万円 | 4LDK | H15年8月:2003 | ||
神田 | アルファスマート神田公園Ⅱ | 2,680万円 | 3LDK | R3年7月:2021 | ||
鴨部 | アーネスト能茶山 | 1,090万円 | 4LDK | H6年2月 | ||
針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 1,590万円 | 3LDK | H15年8月 | ||
上町4丁目 | アルファ上町 | 350万円 | 1K | H2年11月:1990 | ||
針木東町 | 針木ガーデンヒルズ | 2,130万円 | 4LDK | H15年8月 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポA棟 | 1,750万円 | 2LDK | S52年6月:1977 | ||
上町4丁目 | アルファ上町 | 350万円 | 1K | H2年11月:1990 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポB棟 | 1,000万円 | 3LDK | S52年6月:1977 | ||
旭町2丁目 | サーパス旭町 | 1,480万円 | 3LDK | S61年2月:1986 | ||
縄手町 | サントノーレ縄手 | 2,380万円 | 3LDK | H19年1月:2007 | ||
朝倉横町 | アルファスマート朝倉 | 3,200万円 | 2LDK+S | R4年2月:2022 | ||
鴨部1丁目 | 鏡川コーポB棟 | 1,630万円 | 2LDK | S52年6月:1977 | ||
玉水町 | サーパス通町二番館 | 1,800万円 | 3LDK | H13年10月:2001 |
44 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。