◎価格で絞り込む: |
15 件中 1~15件を表示 / 表示件数: | 1 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
長浜 | 3,190万円 | 180.99㎡ (54.75坪) | 76.18㎡ (23.04坪) | 3LDK | ||
長浜 | 3,980万円 | 158.95㎡ (48.08坪) | 79.18㎡ (23.95坪) | 3LDK | ||
長浜 | 3,550万円 | 150.24㎡ (45.45坪) | 89.22㎡ (26.99坪) | 3LDK | ||
長浜 | 3,680万円 | 172.01㎡ (52.03坪) | 88.59㎡ (26.80坪) | 1LDK | ||
瀬戸西町3丁目 | 2,330万円 | 135.63㎡ (41.03坪) | 100.36㎡ (30.36坪) | 4LDK | ||
長浜 | 2,980万円 | 150.71㎡ (45.59坪) | 74.52㎡ (22.54坪) | 3LDK | ||
横浜南町 | 2,780万円 | 150.5㎡ (45.53坪) | 113.44㎡ (34.32坪) | 4LDK | ||
百石町1丁目 | 2,480万円 | 89.75㎡ (27.15坪) | 91.08㎡ (27.55坪) | 4LDK | ||
瀬戸2丁目 | 2,480万円 | 153.03㎡ (46.29坪) | 92.25㎡ (27.91坪) | 3LDK | ||
長浜 | 2,690万円 | 150.13㎡ (45.41坪) | 93.56㎡ (28.30坪) | 3LDK | ||
竹島町 | 2,780万円 | 113.82㎡ (34.43坪) | 85.29㎡ (25.80坪) | 3LDK | ||
瀬戸西町3丁目 | 2,180万円 | 101.95㎡ (30.84坪) | 77.83㎡ (23.54坪) | 3LDK | ||
百石町2丁目 | 3,080万円 | 94.02㎡ (28.44坪) | 87.46㎡ (26.46坪) | 3LDK | ||
長浜 | 2,630万円 | 168.49㎡ (50.97坪) | 91.91㎡ (27.80坪) | 3LDK | ||
百石町2丁目 | 3,080万円 | 94.02㎡ (28.44坪) | 87.64㎡ (26.51坪) | 3LDK |
15 件中 1~15件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。