◎価格で絞り込む: |
263 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
上本宮町 | 6.81万円 | 121.35㎡ (36.7坪) | 第1種住居 | 250万円 | ||
上町4丁目 | 56.43万円 | 410.08㎡ (124.04坪) | 商業 | 7,000万円 | ||
朝倉丙 | 29.99万円 | 119㎡ (35.99坪) | 第2種中高層 | 1,079.7万円 | ||
本宮町 | 26万円 | 99.26㎡ (30.02坪) | 第2種住居 | 780.52万円 | ||
井口町 | 29.34万円 | 112.69㎡ (34.08坪) | 第1種住居 | 1,000万円 | ||
城山町 | 32万円 | 85.61㎡ (25.89坪) | 近隣商業 | 828.47万円 | ||
曙町2丁目 | 20.01万円 | 156.95㎡ (47.47坪) | 近隣商業 | 950万円 | ||
朝倉丙 | 10.01万円 | 760.33㎡ (229.99坪) | 第1種中高層 | 2,300万円 | ||
神田 | 35.72万円 | 196.61㎡ (59.47坪) | 準工業 | 2,124.4万円 | ||
鴨部 | 23.5万円 | 385.39㎡ (116.57坪) | 第1種中高層 | 2,739万円 | ||
赤石町 | 43.08万円 | 111.26㎡ (33.65坪) | 第1種住居 | 1,450万円 | ||
針木東町 | 30万円 | 223.26㎡ (67.53坪) | 準工業 | 2,025.9万円 | ||
鏡川町 | 43万円 | 198.35㎡ (60坪) | 第1種中高層 | 2,580万円 | ||
井口町 | 18万円 | 45.95㎡ (13.89坪) | 第1種住居 | 250万円 | ||
朝倉丙 | 25万円 | 193.59㎡ (58.56坪) | 第1種中高層 | 1,464万円 | ||
上町4丁目 | 33万円 | 309.42㎡ (93.59坪) | 第1種住居 | 3,088.47万円 | ||
鴨部 | 34.41万円 | 57.65㎡ (17.43坪) | 第1種中高層 | 600万円 | ||
曙町1丁目 | 30万円 | 40.14㎡ (12.14坪) | 近隣商業 | 364.2万円 | ||
山手町 | 13万円 | 242.9㎡ (73.47坪) | 第1種住居 | 955.11万円 | ||
上本宮町 | 39.67万円 | 100㎡ (30.25坪) | 第1種住居 | 1,200万円 |
263 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。