◎価格で絞り込む: |
153 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 | 総額 | 詳細 |
愛宕町4丁目 | 17.32万円 | 112.57㎡ (34.05坪) | 第1種中高層 | 590万円 | ||
中水道 | 40万円 | 73.98㎡ (22.37坪) | 第1種中高層 | 894.8万円 | ||
南久万 | 35.99万円 | 59.25㎡ (17.92坪) | 第1種住居 | 645万円 | ||
塩田町 | 37.5万円 | 187.58㎡ (56.74坪) | 第1種中高層 第2種住居 | 2,127.75万円 | ||
南久万 | 32.33万円 | 376.3㎡ (113.83坪) | 第1種住居 | 3,680万円 | ||
北秦泉寺 | 45万円 | 131.52㎡ (39.78坪) | 第1種中高層 | 1,790.09万円 | ||
幸町 | 45万円 | 158.38㎡ (47.91坪) | 第1種住居 | 2,155.95万円 | ||
北秦泉寺 | 31.99万円 | 132.92㎡ (40.2坪) | 第1種中高層 | 1,286.4万円 | ||
中水道 | 10万円 | 118.97㎡ (35.99坪) | 第1種中高層 | 359.9万円 | ||
愛宕町2丁目 | 44.8万円 | 36.9㎡ (11.16坪) | 第1種住居 | 500万円 | ||
万々 | 20.01万円 | 109㎡ (32.97坪) | 第1種低層 | 659.8万円 | ||
城北町 | 37.81万円 | 376㎡ (113.73坪) | 第1種中高層 | 4,300万円 | ||
西久万 | 10万円 | 198.28㎡ (59.97坪) | 第1種中高層 | 600万円 | ||
万々 | 37.88万円 | 255.39㎡ (77.25坪) | 第2種住居 | 2,926万円 | ||
愛宕町4丁目 | 40万円 | 178.61㎡ (54.02坪) | 第1種中高層 | 2,160.8万円 | ||
昭和町 | 55万円 | 515.19㎡ (155.84坪) | 第1種中高層 | 8,571万円 | ||
相模町 | 41.01万円 | 83.6㎡ (25.28坪) | 第1種中高層 | 1,036.89万円 | ||
万々 | 48.99万円 | 165.31㎡ (50坪) | 第1種低層 | 2,450万円 | ||
中万々 | 35万円 | 211.51㎡ (63.98坪) | 第1種低層 | 2,239.3万円 | ||
愛宕山 | 35万円 | 76.9㎡ (23.26坪) | 第1種中高層 | 814.1万円 |
153 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。