◎価格で絞り込む: |
100 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
瀬戸東町3丁目 | 2,600万円 | 227㎡ (68.67坪) | S56年4月 | 6LDK | ||
百石町1丁目 | 600万円 | 115.23㎡ (34.86坪) | S52年12月:1977 | 5LDK | ||
長浜 | 1,520万円 | 148.78㎡ (45.01坪) | H8年6月 | 4LDK | ||
梅ノ辻 | 1,300万円 | 33.05㎡ (10.00坪) | S30年 | 2DK | ||
瀬戸西町3丁目 | 990万円 | 159.98㎡ (48.39坪) | S59年4月:1984 | 4DK | ||
六泉寺町 | 1,490万円 | 100㎡ (30.25坪) | S62年6月 | 3LDK | ||
桟橋通2丁目 | 1,700万円 | 112.98㎡ (34.18坪) | S59年3月:1984 | 店舗付住宅 | ||
横浜東町 | 780万円 | 178.47㎡ (53.99坪) | S46年2月 | 4DK | ||
天神町 | 2,600万円 | 159.81㎡ (48.34坪) | S61年1月 | 売倉庫 | ||
北高見町 | 1,561万円 | 172.01㎡ (52.03坪) | S39年11月 | 5DK | ||
桟橋通1丁目 | 4,500万円 | 198.96㎡ (60.19坪) | H3年3月 | 店舗・事務所 | ||
横浜東町 | 500万円 | 165.32㎡ (50.01坪) | S48年3月 | 6DK | ||
天神町 | 3,600万円 | 199.04㎡ (60.21坪) | S61年3月 | 店舗 | ||
北新田町 | 3,980万円 | 231.42㎡ (70.00坪) | H14年7月 | 3LDK+S | ||
横浜西町 | 1,350万円 | 174.57㎡ (52.81坪) | S54年11月 | 4LDK | ||
南新田町 | 17,800万円 | 1057.84㎡ (320.00坪) | H15年2月 | 事務所 | ||
瀬戸東町2丁目 | 2,180万円 | 230.08㎡ (69.60坪) | S51年2月 | 5DK | ||
長浜 | 2,340万円 | 1956㎡ (591.69坪) | S49年1月 | 8DK | ||
仲田町 | 4,630万円 | 901㎡ (272.55坪) | H1年11月 | 店舗・事務所 | ||
百石町2丁目 | 2,280万円 | 81.32㎡ (24.60坪) | H20年7月 | 3LDK |
100 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。