![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
| 19 件中 1~19件を表示 / 表示件数: | 1 | |
| 画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
| 大津乙 | ビ・ウェル大津 | 2,300万円 | 4LDK | H13年6月 | ||
![]() | 介良乙 | サントノーレ介良 | 1,730万円 | 5LDK | H12年11月:2000 | |
![]() | 知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 220万円 | 1R | H3年1月 | |
![]() | 知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 240万円 | 1R | H2年12月:1990 | |
| 北久保 | アルファステイツ北久保Ⅱ | 2,330万円 | 3LDK | H24年2月 | ||
![]() | 葛島2丁目 | サントノーレ葛島 | 2,280万円 | 3LDK | H13年5月 | |
![]() | 一宮南町1丁目 | サーパスシティ高知Ⅰ | 1,050万円 | 3LDK | H5年2月 | |
![]() | 二葉町 | 常盤コーポ | 580万円 | 3LDK | S49年1月:1974 | |
![]() | 高須1丁目 | サーパス高須中央 | 1,750万円 | 2LDK | H18年7月 | |
![]() | 種崎 | 千松グリーンハイツ | 280万円 | 3DK | S49年1月 | |
| 北久保 | アルファステイツ北久保Ⅱ | 2,380万円 | 2LDK | H24年2月 | ||
![]() | 一宮東町5丁目 | サントノーレ一宮 | 1,490万円 | 2LDK+S | H14年10月:2002 | |
![]() | 北久保 | アルファステイツ北久保ヴィルヌーブ | 2,080万円 | 3LDK | H17年7月 | |
| 南川添 | ポレスター南川添 | 2,800万円 | 3LDK | R1年8月:2019 | ||
![]() | 種崎 | 種崎シーサイドハウス | 298万円 | 2LDK | S47年7月:1972 | |
| 若松町 | アルファステイツ青柳橋ブランヴェール | 2,490万円 | 3LDK | H18年3月:2006 | ||
![]() | 大津乙 | ビ・ウェル大津 | 1,890万円 | 3LDK | H13年5月:2001 | |
![]() | 知寄町2丁目 | 知寄町マンション | 700万円 | 4LDK | S57年4月:1982 | |
![]() | 稲荷町 | 東武ハイライン青柳 | 550万円 | 3DK | S55年5月:1980 |
| 19 件中 1~19件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。