◎価格で絞り込む: |
42 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
大津乙 | ビ・ウェル大津 | 2,300万円 | 4LDK | H13年6月 | ||
大津乙 | サーパス大津 | 1,460万円 | 2LDK+S | H10年10月 | ||
知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 220万円 | 1R | H3年1月 | ||
葛島2丁目 | サントノーレ葛島四番館 | 1,630万円 | 2LDK | H17年11月 | ||
知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 290万円 | 1R | H3年1月 | ||
北久保 | アルファステイツ北久保Ⅱ | 2,330万円 | 3LDK | H24年2月 | ||
葛島2丁目 | サントノーレ葛島 | 2,280万円 | 3LDK | H13年5月 | ||
北久保 | アルファステイツ北久保Ⅱ | 2,530万円 | 3LDK | H24年2月:2012 | ||
葛島4丁目 | サーパス高須 | 1,380万円 | 3LDK | S63年2月 | ||
一宮南町1丁目 | サーパスシティ高知Ⅰ | 1,050万円 | 3LDK | H5年2月 | ||
北川添 | サンセール弥右衛門 | 1,995万円 | 3LDK | H15年2月:2003 | ||
高須1丁目 | サーパス高須中央 | 1,750万円 | 2LDK | H18年7月 | ||
種崎 | 千松グリーンハイツ | 280万円 | 3DK | S49年1月 | ||
北久保 | アルファステイツ北久保Ⅱ | 2,380万円 | 2LDK | H24年2月 | ||
北久保 | アルファステイツ北久保ヴィルヌーブ | 2,080万円 | 3LDK | H17年7月 | ||
高須3丁目 | サーパス高須二番館 | 1,880万円 | 3LDK | H7年8月:1995 | ||
一宮南町1丁目 | サーパスシテイ高知Ⅱ | 1,599万円 | 4LDK | H6年2月 | ||
知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 310万円 | 1R | H3年1月:1991 | ||
小倉町 | アルファステイツ知寄Ⅱ | 1,780万円 | 2LDK | H14年4月:2002 | ||
高須3丁目 | サーパス高須一番館 | 1,980万円 | 3LDK | H7年2月:1995 |
42 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。