◎価格で絞り込む: |
30 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
本町1丁目 | 南陽スカイメゾン | 530万円 | 1LDK | S54年12月 | ||
はりまや町1丁目 | 清流第一ビル | 480万円 | 店舗・事務所 | S53年5月 | ||
唐人町 | 東武ハイライン唐人町 | 750万円 | 1LDK | S56年6月 | ||
唐人町 | 東武ハイライン唐人町 | 880万円 | 1LDK | S56年6月 | ||
本町5丁目 | ロイヤルガーデン鷹匠公園 | 3,750万円 | 3LDK+S | H28年9月:2016 | ||
中の島 | サーパス中の島桜通り | 1,500万円 | 2LDK | H17年2月 | ||
城見町 | サーパス城見 | 1,500万円 | 3LDK | H11年11月 | ||
堺町 | アルファライフ高知中央公園 | 2,480万円 | 3LDK | H31年2月:2019 | ||
廿代町 | ダイアパレス追手筋第2 | 370万円 | 1K | S63年8月:1988 | ||
中宝永町 | ライオンズマンション高知中宝永町 | 800万円 | 2LDK | H2年4月:1990 | ||
廿代町 | ダイアパレス追手筋第2 | 320万円 | 1K | S63年8月:1988 | ||
鷹匠町2丁目 | ビ・ウェル鷹匠町 | 2,980万円 | 3LDK | H16年4月 | ||
本町1丁目 | セントラルレジデンス高知中央公園 | 2,980万円 | 3LDK | H25年6月 | ||
鷹匠町1丁目 | フローレンス鷹匠 | 4,200万円 | 4LDK | H17年12月 | ||
廿代町 | ダイアパレス追手前 | 1,880万円 | 3LDK | S62年8月 | ||
本町3丁目 | アルファステイツ大橋通り | 2,580万円 | 3LDK | H30年3月 | ||
桜井町2丁目 | サーパスシティ桜井町 | 2,180万円 | 3LDK | H21年1月 | ||
本町1丁目 | セントラルレジデンス高知中央公園 | 3,050万円 | 3LDK | H25年6月:2013 | ||
桜井町1丁目 | ビ・ウェル新堀 | 3,080万円 | 2LDK | H28年8月:2016 | ||
廿代町 | ダイアパレス追手前第3 | 1,650万円 | 3LDK | H2年11月:1990 |
30 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。