117 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
画像 | 住所・マンション名 | 価格 | 土地・専有面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
サーパス旭町 | 1,840万円 | 64.92㎡ (19.64坪) | S61年2月:1986 | 1LDK+S | ||
土佐市高岡町乙 | 2,280万円 | 226.11㎡ (68.40坪) | H24年7月:2012 | 3LDK | ||
サーパス旭町 | 1,480万円 | 73.32㎡ (22.18坪) | S61年2月:1986 | 3LDK | ||
十津4丁目 | 1,980万円 | 120.94㎡ (36.58坪) | S56年4月:1981 | 3LDK | ||
東石立町 | 3,480万円 | 406.38㎡ (122.93坪) | S62年4月:1987 | 7LDK | ||
大津甲 | 3,200万円 | 258.25㎡ (78.12坪) | H22年11月:2010 | 4LDK | ||
福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪) | H5年5月 | 3LDK | ||
若松マンション | 1,180万円 | 59.69㎡ (18.06坪) | S55年3月:1980 | 2LDK | ||
サーパス高須二番館 | 1,880万円 | 70.2㎡ (21.24坪) | H7年8月:1995 | 3LDK | ||
南国市植田 | 1,930万円 | 345.19㎡ (104.42坪) | S57年9月:1982 | 3LDK | ||
神田 | 2,380万円 | 100.77㎡ (30.48坪) | H13年11月 | 4LDK | ||
十津1丁目 | 500万円 | 49.78㎡ (15.06坪) | S58年5月:1983 | 4K | ||
長浜 | 1,580万円 | 100.07㎡ (30.27坪) | H5年11月:1993 | 4LDK+S | ||
神田 | 1,798万円 | 84.91㎡ (25.69坪) | S53年12月 | 3LDK | ||
サーパス神田公園 | 1,890万円 | 71.93㎡ (21.76坪) | H9年2月:1997 | 3LDK | ||
福井町 | 2,280万円 | 117.59㎡ (35.57坪) | H18年8月:2006 | 3DK | ||
鏡川コーポA棟 | 1,980万円 | 70.76㎡ (21.40坪) | S52年6月:1977 | 2LDK | ||
サーパスシテイ高知Ⅱ | 1,599万円 | 78.9㎡ (23.87坪) | H6年2月 | 4LDK | ||
野市町下井 | 2,300万円 | 401㎡ (121.30坪) | S51年6月:1976 | 5DK | ||
種崎 | 600万円 | 397.58㎡ (120.27坪) | S48年11月:1973 | 2LDK |
117 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。