![]() |
124 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
画像 | 住所・マンション名 | 価格 | 土地・専有面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
![]() | 土佐山田町西本町3丁目 | 2,300万円 | 211.73㎡ (64.05坪) | S41年1月:1966 | 8LDK+S | ![]() |
![]() | 一宮東町4丁目 | 680万円 | 68.52㎡ (20.73坪) | S52年8月:1977 | 4K | ![]() |
![]() | 針木ガーデンヒルズ | 1,980万円 | 95.78㎡ (28.97坪) | H15年8月:2003 | 4LDK | ![]() |
![]() | 土佐市高岡町乙 | 2,180万円 | 226.11㎡ (68.40坪) | H24年7月:2012 | 3LDK | ![]() |
![]() | ダイアパレス大川筋 | 2,280万円 | 89.78㎡ (27.16坪) | S61年8月:1986 | 3LDK | ![]() |
![]() | 東石立町 | 3,480万円 | 406.38㎡ (122.93坪) | S62年4月:1987 | 7LDK | ![]() |
![]() | 南国市緑ヶ丘1丁目 | 2,180万円 | 232.33㎡ (70.28坪) | S60年7月:1985 | 4LDK | ![]() |
![]() | 福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪) | H5年5月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 薊野西町2丁目 | 2,190万円 | 75.39㎡ (22.81坪) | S58年5月:1983 | 4LDK+店舗 | ![]() |
![]() | 南国市植田 | 1,930万円 | 345.19㎡ (104.42坪) | S57年9月:1982 | 3LDK | ![]() |
![]() | いの町 | 1,230万円 | 95.38㎡ (28.85坪) | S45年12月:1970 | 3LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 1,798万円 | 84.91㎡ (25.69坪) | S53年12月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 五台山 | 1,530万円 | 67.56㎡ (20.44坪) | S61年4月:1986 | 5LDK | ![]() |
![]() | 上本宮町 | 1,200万円 | 108.43㎡ (32.80坪) | S59年11月:1984 | ![]() | |
![]() | 瀬戸東町3丁目 | 1,450万円 | 119.79㎡ (36.24坪) | S57年4月:1982 | 4LDK | ![]() |
![]() | 野市町下井 | 2,300万円 | 401㎡ (121.30坪) | S51年6月:1976 | 5DK | ![]() |
![]() | 春野町西畑 | 2,280万円 | 358㎡ (108.30坪) | H8年12月 | 7DK | ![]() |
![]() | 土佐市波介 | 1,100万円 | 189.31㎡ (57.27坪) | H8年3月:1996 | 2LDK+S | ![]() |
![]() | 長浜 | 600万円 | 102.45㎡ (30.99坪) | S44年12月:1969 | 4LDK | ![]() |
![]() | サーパス北高見 | 2,150万円 | 80.86㎡ (24.46坪) | H19年11月:2007 | 3LDK | ![]() |
124 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。